| Te va a encantar | |
|---|---|
| Puntuación de sueño e Insights | Sí |
| Autonomía de la batería (modo smartwatch) | Hasta 18 días (7 días con pantalla siempre activa) |
| Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Sí |
| Linterna LED | Sí |
| Garmin Pay™ | Sí |
| GPS multibanda | Sí |
| predisposición para entrenar | Sí |
| Estado de entrenamiento | Sí |
| Tipo de pantalla del reloj | AMOLED (siempre activa) |
| Clasificación de resistencia al agua | 10 ATM |
| Características físicas y de rendimiento | |
|---|---|
| Material de la correa | Silicona |
| Material de la lente | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
| Material del bisel | Polímero reforzado con fibra/aluminio |
| Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra |
| Correa de reloj QuickFit™ compatible | Sí (22 mm) |
| Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 45 x 45 x 14,9 mm Se adapta a muñecas de hasta 137-204 mm de circunferencia. |
| Peso | 53 g |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | Diámetro de 30 mm (1,2″) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 390 x 390 píxeles |
| Pantalla en color | Sí |
| Opción de fuente grande | Sí |
| Tipo de pila/batería | Litio-ión |
| Autonomía de la pila/batería | Smartwatch: hasta 18 días (7 días siempre activa) Modo ahorro de energía: hasta 24 días Solo GPS: hasta 32 horas GPS: hasta 25 horas Todos los sistemas de satélite + multibanda: hasta 23 horas* GPS con uso máximo de batería: hasta 68 horas GPS de expedición: hasta 16 días *Con un uso normal de la tecnología SatIQ |
| Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
| Memoria/historial | 4 GB |
| Funciones del reloj | |
|---|---|
| Hora/fecha | Sí |
| Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
| Horario de verano automático | Sí |
| Reloj despertador | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Cronómetro | Sí |
| Hora de amanecer/anochecer | Sí |
| Control de salud y forma física | |
|---|---|
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, cada segundo) | Sí |
| Frecuencia cardiaca en reposo | Sí |
| Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Si (alto y bajo) |
| Frecuencia respiratoria | Sí |
| EDAD FISIOLÓGICA | Sí |
| Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
| Estrés durante todo el día | Sí |
| Recordatorios de relajación | Sí |
| Temporizador de respiración para relajarse | Sí |
| Trabajo de respiración | Sí |
| Sueño | Si (avanzado) |
| Entrenador de sueño | Sí |
| Variaciones en la respiración | Sí |
| Detección de siestas | Sí |
| Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Salud femenina | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Resumen de salud | Sí |
| Sensores | |
|---|---|
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Tecnología SatIQ™ | Sí |
| Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | Sí |
| Aclimatación por pulsioximetría | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Brújula | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Termómetro | Sí |
| Funciones inteligentes diarias | |
|---|---|
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+® |
| Connect IQ™ (pantallas de reloj, campos de datos y aplicaciones descargables) | Sí |
| Tienda Garmin Connect IQ™ en el dispositivo | Sí |
| Notificaciones Inteligentes | Sí |
| Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | Sí |
| Visualización de imágenes de notificaciones en el reloj (solo Android™) | Sí |
| Informe matutino | Sí |
| Calendario | Sí |
| Previsión del tiempo inteligente | Sí |
| La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Ahorro de energía: reloj con ajuste personalizable de bajo consumo | Sí |
| Control de la música | Sí |
| Buscar mi teléfono | Sí |
| Función Buscar mi reloj | Sí |
| Compatibilidad con la aplicación Garmin Messenger | Sí |
| Mando a distancia para VIRB® | Sí |
| CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | Sí |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
| Modo noche | Sí |
| Garmin Share | Sí |
| Código de acceso | Sí |
| Sesiones y planes de entrenamiento | |
|---|---|
| Sesión de entrenamiento diaria recomendada: carrera | Sí |
| Sesión de entrenamiento diaria recomendada: ciclismo | Sí |
| Expertos de Garmin Running Coach | Sí |
| Garmin Coach: planes de ciclismo preinstalados | Sí |
| Sesiones de entrenamiento de cardio | Sí |
| Sesiones de entrenamiento de fuerza | Sí |
| entrenamientos HIIT | Sí |
| Ejercicios de yoga | Sí |
| Entrenamientos de pilates | Sí |
| Animaciones de entrenamiento en pantalla | Sí |
| Mapa muscular de entreno en pantalla | Sí |
| Perfiles de actividad | |
|---|---|
| Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Fuerza, HIIT, Cardio, Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras, Subida de Pisos, Ejercicios con ergómetro, Comba |
| MULTIDEPORTE | Triatlón |
| SALUD Y BIENESTAR | Caminar, Caminar en interiores, Pilates, Yoga |
| CARRERA EN INTERIORES | Carrera en cinta, Carrera en pista interior, Carrera virtual |
| CARRERA AL AIRE LIBRE | Carrera, Carrera en pista exterior, Trail running, carreras de obstáculos |
| Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Hiking, Escalada en interiores, Escalada en bloque, Escalada, Caza, Equitación, Golf, Disc golf, Tiro con arco |
| Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, Ciclismo de carretera, Ciclismo de montaña, Ciclismo de grava, Ciclismo para ir a trabajar, Cicloturismo, Ciclismo eléctrico, Bicicleta eléctrica de montaña, Ciclismo en Interiores, Ciclocross, BMX |
| Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, Natación en aguas abiertas |
| EN EL AGUA (SUPERFÍCIE) | Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Surf, Kitesurf, Windsurf, Pesca, Navegación, Esquí acuático, Snorkel, Wakeboard, Wakesurf, Tubing, Aguas bravas |
| DEPORTES DE MOTOR | Motociclismo, Overlanding, Motorcrossing, Todoterreno, Moto de nieve |
| DEPORTES DE RAQUETA | Tennis, Pickleball, Bádminton, Squash, Tenis de mesa, Pádel, Platform Tennis, Raquetbol |
| NIEVE E INVIERNO | Esquí, Snowboard, Snowboard de montaña, Esquí de fondo clásico, Esquí de fondo (modalidad patinador), Esquí de montaña, Patinaje sobre hielo, Raqueta de nieve |
| Sport profiles | Baloncesto, Voleibol, Hockey sobre hierba, Hockey sobre hielo, Fútbol, Fútbol americano, Lacrosse, Rugby, Ultimate frisbi, Críquet, Sóftbol, Béisbol |
| EN EL RING | Boxeo, Artes marciales mixtas |
| OTROS PERFILES DE ACTIVIDAD | Táctica, Patinaje en línea |
| Funciones de seguimiento y seguridad | |
|---|---|
| Detección de incidencias durante actividades concretas | Sí |
| Alerta de detección de incidentes en el teléfono para wearables | Sí |
| Asistencia | Sí |
| Compartir eventos en directo | Sí |
| Funciones tácticas | |
|---|---|
| Coordenadas de cuadrícula doble | Sí |
| Ubicaciones XERO™ | Sí |
| Funciones gaming | |
|---|---|
| Actividad de Esports | Sí |
| Compatible con la aplicación GameOn™ | Sí |
| Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
|---|---|
| Contador de pasos | Sí |
| Alertas de inactividad (se muestran en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlas) | Sí |
| Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
| Calorías quemadas | Sí |
| Pisos subidos | Sí |
| Distancia recorrida | Sí |
| Minutos de intensidad | Sí |
| TrueUp™ | Sí |
| Move IQ™ | Sí |
| Garmin Connect™ Challenges app | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
| Recuento automático de repeticiones | Sí |
| Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
|---|---|
| Páginas de datos personalizables | Sí |
| Planes de entrenamiento descargables | Sí |
| Indicaciones basadas en trayecto | Sí |
| Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
| Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
| Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
| % de frecuencia cardiaca máxima | Sí |
| % FCR | Sí |
| tiempo de recuperación | Sí |
| Frecuencia cardiaca máxima automática | Sí |
| Vistazo/widget de carrera | Sí |
| Estado de VFC | Sí |
| Transmisión de frecuencia cardiaca (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí |
| Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Sí (con accesorio compatible) |
| Velocidad y distancia GPS | Sí |
| Perfiles de actividad personalizables | Sí |
| Pausa automática del temporizador Auto Pause® | Sí |
| Entrenamiento a intervalos | Sí |
| Intervalos mejorados (se incluyen aperturas, una página para los datos de los intervalos, una pantalla de descanso y detección automática) | Sí |
| Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí |
| Modos de alimentación: configuración de batería personalizable durante las actividades | Sí |
| Ritmo y distancia de carrera con HRM | Sí |
| Función de seguimiento de intervalos Auto Lap® | Sí |
| Vuelta manual | Sí |
| Temporizadores de descanso | Sí |
| Alertas de vuelta configurables | Sí |
| Aclimatación al calor y la altitud | Sí |
| VO2 máximo (carrera) | Sí |
| VO2 máximo (trail) | Sí |
| Proporción De Carga | Sí |
| Carga de entreno | Sí |
| Foco de la carga de entrenamiento | Sí |
| Training effect | Sí |
| Training Effect (anaeróbico) | Sí |
| Beneficio principal (categoría de efecto de entrenamiento) | Sí |
| Beneficios del entrenamiento | Sí |
| Alertas personalizables | Sí |
| Alertas de voz | Sí |
| TRANSICIÓN AUTOMÁTICA MULTIDEPORTE | Sí |
| Hora de finalización | Sí |
| Virtual Partner | Sí |
| Virtual Racer™ | Sí |
| Actividades multideporte en modo manual | Sí |
| Bloqueo táctil o de botones | Sí |
| Accesos directos | Sí |
| Cambio de pantalla automático | Sí |
| Historial de actividades en el reloj | Sí |
| TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
| Estado de entreno unificado | Sí |
| Funciones de carrera | |
|---|---|
| Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí |
| Dinámica de carrera | Sí |
| Oscilación y ratio vertical | Sí |
| Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio | Sí (con accesorio compatible) |
| Longitud de la zancada (en tiempo real) | Sí |
| la cadencia, (ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real) | Sí |
| Potencia de carrera | Sí |
| Ritmo adaptado a la pendiente | Sí |
| Condición de rendimiento | Sí |
| Umbral de lactato | Sí (con accesorio compatible) |
| Estrategias de ritmo de PacePro™ | Sí |
| Sesiones de entrenamiento de carrera | Sí |
| Ascenso automático en trail | Sí |
| Pronóstico de carrera | Sí |
| Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
| Detección de carrera/caminar/parada | Sí |
| Funciones de golf | |
|---|---|
| Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Sí |
| Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Sí |
| Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier parte del campo) | Manual |
| Tarjeta de puntuación digital | Sí |
| Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | Sí |
| Garmin AutoShot™ | Sí |
| Actualizaciones automáticas de CourseView | Sí |
| Vista de green con posicionamiento manual de banderín | Sí |
| Obstáculos y objetivos del campo | Sí |
| Temporizador de recorrido/cuentakilómetros | Sí |
| Compatible con seguimiento de palos automático (requiere un accesorio) | Sí |
| Vinculación con la aplicación Garmin Golf | Sí |
| Apto para torneos oficiales | Sí |
| Funciones de ocio al aire libre | |
|---|---|
| Navegación punto a punto | Sí |
| Sendero de puntos en tiempo real | Sí |
| Volver al inicio | Sí |
| TracBack® | Sí |
| Modo UltraTrac | Sí |
| Punto de referencia | Sí |
| Perfil de altura | Sí |
| Distancia hasta destino | Sí |
| Indicador de tendencia barométrica | Sí |
| Velocidad vertical | Sí |
| Ascenso/descenso total | Sí |
| Gráfica de altura predictiva | Sí |
| Coordenadas GPS | Sí |
| Sight N’ Go | Sí |
| Cálculo de áreas | Sí |
| Waypoint proyectado | Sí |
| Información astronómica | Sí |
| Actividad GPS de expedición | Sí |
| Mareas | Sí |
| Vista rápida de mareas | Sí |
| Funciones de ciclismo | |
|---|---|
| Trayectos (competición contra actividades anteriores) | Sí |
| Vuelta en bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | Sí |
| Competir en una actividad | Sí |
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
| FTP (umbral de potencia funcional) | Sí |
| MTB Grit & Flow | Sí |
| Dinámica de ciclismo avanzada | Sí |
| Compatible con Vector™ y Rally™ (potenciómetros) | Sí |
| Compatible con Varia Vision™ (pantalla con soporte para la cabeza) | Sí |
| Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | Sí |
| Compatible con luces Varia™ | Sí |
| Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
| Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Sí |
| Funciones de natación | |
|---|---|
| Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
| Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
| Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | Sí |
| Registro de ejercicios | Sí |
| Tiempo de descanso básico (desde 0) | Sí |
| Tiempo de descanso con “Repetición activada” | Sí |
| Descanso automático (solo para natación en piscina) | Sí |
| Alertas de tiempo y distancia | Sí |
| Alertas de tiempo y distancia | Sí |
| Inicio de cuenta atrás | Sí |
| Entrenamientos a nado | Sí |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca subacuático | Sí |
| Frecuencia cardiaca con HRM externo (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | Sí |
| Funciones de seguimiento para niños | |
|---|---|
| Aplicación Desafíos Toe-to-Toe™ | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) |
| Información de seguridad | |
|---|---|
| Cumple con la Información sobre la Ley de Datos de la UE – Dispositivos wearables y de monitorización de la frecuencia cardiaca (HRM) | Sí |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.