| Te va a encantar | |
|---|---|
| Puntuación de sueño e Insights | Sí |
| Autonomía de la batería (modo smartwatch) | Up to 10 days |
| Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Sí (comprobación puntual y, opcionalmente, durante todo el día y mientras duermes) |
| Aplicación ECG de Garmin | Sí |
| Linterna LED | Sí |
| Garmin Pay™ | Sí |
| GPS multibanda | Sí |
| Almacenamiento de música | Sí |
| Realizar llamadas y enviar mensajes de texto por voz | Sí (con smartphone compatible vinculado) |
| predisposición para entrenar | Sí |
| Estado de entrenamiento | Mejorado |
| Tipo de pantalla del reloj | AMOLED (optional always-on mode) |
| Pantalla táctil | Sí |
| Clasificación de resistencia al agua | Nadando, 5 ATM |
| Características físicas y de rendimiento | |
|---|---|
| Material de la correa | silicone |
| Material de la lente | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Material del bisel | stainless steel |
| Material de la carcasa | stainless steel and fiber-reinforced polymer |
| Correas de desmontaje rápido | Si (22 mm, Estándar en la industria) |
| Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 45 x 45 x 12.5 mm
Fits wrists with a circumference of 135-200 mm |
| Peso | 38 g (56 g with included band) |
| Altavoz/micrófono integrado | Sí |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 1.4″ (35.3 mm) diameter |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 454 x 454 pixels |
| Pantalla en color | Sí |
| Opción de fuente grande | Sí |
| Tipo de pila/batería | Litio-ión |
| Autonomía de la pila/batería | Smartwatch mode: Up to 10 days (4 days display always-on) Battery Saver Smartwatch mode: Up to 25 days GPS-Only GNSS mode: Up to 20 hours All-Systems GNSS mode: Up to 19 hours All-Systems GNSS mode with music: Up to 9 hours All-Systems GNSS mode + Multi-Band: Up to 17 hours All-Systems GNSS mode + Multi-Band with music: Up to 9 hours Fly Activity (GPS + SPO2): 20 hours |
| Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
| Memoria/historial | 8 GB |
| Funciones del reloj | |
|---|---|
| Hora/fecha | yes |
| Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
| Horario de verano automático | Sí |
| Reloj despertador | Sí |
| Alarma de despertador inteligente | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Cronómetro | Sí |
| Hora de amanecer/anochecer | Sí |
| Alarm clock with time zones | Sí |
| Control de salud y forma física | |
|---|---|
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, cada segundo) | Sí |
| Frecuencia cardiaca en reposo | Sí |
| Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Si (alto y bajo) |
| Frecuencia respiratoria | Sí |
| EDAD FISIOLÓGICA | Sí |
| Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
| Estrés durante todo el día | Sí |
| Recordatorios de relajación | Sí |
| Temporizador de respiración para relajarse | Sí |
| Meditación | Sí |
| Trabajo de respiración | Sí |
| Sueño | Si (avanzado) |
| Entrenador de sueño | Sí |
| Control del sueño | Sí |
| Variaciones en la respiración | Sí |
| Detección de siestas | Sí |
| Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Salud femenina | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Resumen de salud | Sí |
| Temperatura de la piel | Sí |
| AVISO DE JET LAG | Sí |
| Registro de estilo de vida | Sí |
| Estado de salud | Sí |
| Sensores | |
|---|---|
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| QZSS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | Sí |
| Aclimatación por pulsioximetría | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Brújula | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Termómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Funciones inteligentes diarias | |
|---|---|
| Buscar mi teléfono | Sí |
| Buscar mi Garmin (ayuda a localizar un dispositivo perdido) | Sí |
| Buscar mi teléfono durante la actividad GPS | Sí |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ (pantallas de reloj, campos de datos y aplicaciones descargables) | Sí |
| Tienda Garmin Connect IQ™ en el dispositivo | Sí |
| Notificaciones Inteligentes | Sí |
| Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | Sí |
| Visualización de imágenes de notificaciones en el reloj (solo Android™) | Sí |
| Informe matutino | Sí |
| Informe nocturno | Sí |
| Calendario | Sí |
| Previsión del tiempo inteligente | Sí |
| La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Ahorro de energía: reloj con ajuste personalizable de bajo consumo | Sí |
| Control de la música | Sí |
| Reproduce música | Sí |
| Compatibilidad con la aplicación Garmin Messenger | Sí |
| CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | Sí |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
| Valores bursátiles | Sí |
| Compatibilidad con asistente de voz y llamadas telefónicas mediante BLUETOOTH | Sí |
| Comando de voz | Sí |
| Cambio de color | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Garmin Share | Sí |
| Código de acceso | Sí |
| Calculadora | Sí |
| Filtros de color | Sí |
| Watch Face con voz | Sí |
| Alerta horaria | Sí |
| Sesiones y planes de entrenamiento | |
|---|---|
| Sesión de entrenamiento diaria recomendada: carrera (basada en la frecuencia cardiaca) | Sí |
| Sesión de entrenamiento diaria recomendada: ciclismo (basada en la frecuencia cardiaca) | Sí |
| Sesión de entrenamiento diaria recomendada: caminar (basada en la frecuencia cardiaca) | Sí |
| Sesión de entrenamiento diaria recomendada: ejercicio (basada en la frecuencia cardiaca) | Sí |
| Garmin Running Coach | Sí |
| Expertos de Garmin Running Coach | Sí |
| Garmin Cycling Coach | Sí |
| Garmin Coach: planes de ciclismo preinstalados | Sí |
| Garmin coach – Fuerza | Sí |
| Garmin Fitness Coach | Sí |
| Sesión mixta multideporte | Sí |
| Sesiones de entrenamiento multideporte | Sí |
| Sesiones de entrenamiento de cardio | Sí |
| Sesiones de entrenamiento de fuerza | Sí |
| entrenamientos HIIT | Sí |
| Ejercicios de yoga | Sí |
| Entrenamientos de pilates | Sí |
| Sesiones de entrenamiento para usuarios de silla de ruedas | Sí |
| Animaciones de entrenamiento en pantalla | Sí |
| Mapa muscular de entreno en pantalla | Sí |
| Perfiles de actividad | |
|---|---|
| Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Strength, HIIT, Cardio, Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing, Jump Roping |
| MULTIDEPORTE | Triathlon, Duathlon, Brick, Pool Triathlon, Swimming/Running, Mixed Session |
| SALUD Y BIENESTAR | Walking, Pilates, Yoga , Indoor Walking, Mobility, Meditation, Breathwork |
| CARRERA EN INTERIORES | Treadmill Running, Indoor Track Running, Virtual Running |
| CARRERA AL AIRE LIBRE | Running, Outdoor Track Running, Trail Running, Ultra Running, Obstacle Racing, Adventure Racing |
| Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Hiking, Rucking, Mountaineering, Indoor Climbing, Bouldering, Horseback Riding, Golfing, Disc Golf, Archery |
| Perfiles de ciclismo disponibles | Biking, Road Biking, Mountain Biking, Gravel Biking, Bike Commuting, Bike Touring, eBiking, eMountain Biking, Indoor Biking, Cyclocross, BMX |
| Perfiles de natación disponibles | Pool Swimming, Open Water Swimming |
| EN EL AGUA (SUPERFÍCIE) | Stand Up Paddleboarding, Rowing, Kayaking, Fishing, Rowing, Snorkeling |
| DEPORTES DE MOTOR | Motorcycling, Overlanding, Motocrossing, ATVing, Snowmobiling |
| DEPORTES DE RAQUETA | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Table Tennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| NIEVE E INVIERNO | Skiing, Snowboarding, XC Classic Skiing, XC Skate Skiing, Ice Skating, Snowshoeing |
| Perfiles deportivos | Basketball, Volleyball, Field Hockey, Ice Hockey, Football/Soccer, American Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball |
| EN EL RING | Boxing, Mixed Martial Arts |
| OTROS PERFILES DE ACTIVIDAD | Inline Skating, Gaming. Breathwork |
| Funciones de seguimiento y seguridad | |
|---|---|
| Detección de incidencias durante actividades concretas | Sí |
| Alerta de detección de incidentes en el teléfono para wearables | Sí |
| Asistencia | Sí |
| Compartir eventos en directo | Sí |
| Funciones gaming | |
|---|---|
| Actividad de Esports | Sí |
| Compatible con la aplicación GameOn™ | Sí |
| Funciones aviónicas | |
|---|---|
| Bases de datos de aeropuertos mundiales | Sí |
| Altímetro con configuración barométrica ajustable | Sí |
| Brújula de 3 ejes con HSI | Sí |
| Husos horarios múltiples con Zulu/UTC | Sí |
| Recepción de planes de vuelo inalámbricos de Garmin Pilot™ | Sí |
| Ayuda a la navegación en todo el mundo y bases de datos de intersecciones | Sí |
| Connext avionics connectivity | Sí |
| Pulsioximetría durante el vuelo | Sí |
| Alertas de aviación | Sí |
| METAR (Informe de aeródromo meteorológico) | Sí |
| TAF (pronóstico de aeropuerto) | Sí |
| Funciones Náuticas | |
|---|---|
| Control de piloto automático | no |
| Transmisión de datos de la embarcación | no |
| Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
|---|---|
| Contador de pasos | Sí |
| Monitor de impulsos | Sí |
| Alertas de inactividad (se muestran en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlas) | Sí |
| Opciones de movimiento para la alerta de inactividad | Sí |
| Alerta de cambio de posición | Sí |
| Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
| Calorías quemadas | Sí |
| Pisos subidos | Sí |
| Distancia recorrida | Sí |
| Minutos de intensidad | Sí |
| TrueUp™ | Sí |
| Move IQ™ | Sí |
| Garmin Connect™ Challenges app | Sí |
| Recuento automático de repeticiones | Sí |
| Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
|---|---|
| Páginas de datos personalizables | Sí |
| Planes de entrenamiento descargables | Sí |
| Indicaciones basadas en trayecto | Sí |
| Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
| Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
| Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
| % de frecuencia cardiaca máxima | Sí |
| % FCR | Sí |
| tiempo de recuperación | Sí |
| Frecuencia cardiaca máxima automática | Sí |
| Vistazo/widget de carrera | Sí |
| Estado de VFC | Sí |
| Transmisión de frecuencia cardiaca (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí |
| Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Sí (con accesorio compatible) |
| Velocidad y distancia GPS | Sí |
| Perfiles de actividad personalizables | Sí |
| Pausa automática del temporizador Auto Pause® | Sí |
| Entrenamiento a intervalos | Sí |
| Intervalos mejorados (se incluyen aperturas, una página para los datos de los intervalos, una pantalla de descanso y detección automática) | Sí |
| Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí |
| Ritmo y distancia de carrera con HRM | Sí |
| Función de seguimiento de intervalos Auto Lap® | Sí |
| Vuelta manual | Sí |
| Temporizadores de descanso | Sí |
| Alertas de vuelta configurables | Sí |
| Aclimatación al calor y la altitud | Sí |
| VO2 máximo (carrera) | Sí |
| VO2 máximo (trail) | Sí |
| Proporción De Carga | Sí |
| Carga de entreno | Sí |
| Foco de la carga de entrenamiento | Sí |
| Training effect | Sí |
| Training Effect (anaeróbico) | Sí |
| Beneficio principal (categoría de efecto de entrenamiento) | Sí |
| Beneficios del entrenamiento | Sí |
| Tiempo de recuperación mejorado | Sí |
| Alertas personalizables | Sí |
| Alertas de voz | Sí |
| TRANSICIÓN AUTOMÁTICA MULTIDEPORTE | Sí |
| Hora de finalización | Sí |
| Virtual Partner | Sí |
| Virtual Racer™ | Sí |
| Actividades multideporte en modo manual | Sí |
| Bloqueo táctil o de botones | Sí |
| Accesos directos | Sí |
| Cambio de pantalla automático | Sí |
| Historial de actividades en el reloj | Sí |
| TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
| Estado de entreno unificado | Sí |
| Funciones de carrera | |
|---|---|
| Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí |
| Dinámica de carrera | Sí |
| Oscilación y ratio vertical | Sí |
| Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio | Sí (con accesorio compatible) |
| Longitud de la zancada (en tiempo real) | Sí |
| la cadencia, (ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real) | Sí |
| Potencia de carrera | Sí |
| Ritmo adaptado a la pendiente | Sí |
| Condición de rendimiento | Sí |
| Umbral de lactato | Sí |
| Estrategias de ritmo de PacePro™ | Sí |
| Sesiones de entrenamiento de carrera | Sí |
| Ascenso automático en trail | Sí |
| Pronóstico de carrera | Sí |
| Pronóstico de carrera según el trayecto y el tiempo | Sí |
| Predicción del tiempo de carrera | Sí |
| Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
| Detección de carrera/caminar/parada | Sí |
| Funciones de golf | |
|---|---|
| Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Sí |
| Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Sí |
| Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier parte del campo) | Automático |
| Tarjeta de puntuación digital | yes |
| Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | Sí |
| Garmin AutoShot™ | Sí |
| Vista de green con posicionamiento manual de banderín | Sí |
| Obstáculos y objetivos del campo | Sí |
| PinPointer | Sí |
| Temporizador de recorrido/cuentakilómetros | Sí |
| Compatible con seguimiento de palos automático (requiere un accesorio) | Sí |
| Vinculación con la aplicación Garmin Golf | Sí |
| Apto para torneos oficiales | Sí |
| Funciones de ocio al aire libre | |
|---|---|
| Navegación punto a punto | Sí |
| Sendero de puntos en tiempo real | Sí |
| Volver al inicio | Sí |
| TracBack® | Sí |
| Modo UltraTrac | Sí |
| Más adelante | Sí |
| Perfil de altura | Sí |
| Distancia hasta destino | Sí |
| Indicador de tendencia barométrica | Sí |
| Velocidad vertical | Sí |
| Ascenso/descenso total | Sí |
| Descanso automático | Sí |
| Gráfica de altura predictiva | Sí |
| Información astronómica | Sí |
| Funciones de ciclismo | |
|---|---|
| Trayectos (competición contra actividades anteriores) | Sí |
| Vuelta en bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | Sí |
| Competir en una actividad | Sí |
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
| Sesiones de entrenamiento con curva de potencia y porcentaje de FTP | Sí |
| Compatible con Vector™ y Rally™ (potenciómetros) | Sí |
| Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | Sí |
| Compatible con luces Varia™ | Sí |
| Compatible con la cámara frontal Varia | Sí |
| Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
| Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Sí |
| Funciones de natación | |
|---|---|
| Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
| Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
| Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | Sí |
| Tiempo de descanso básico (desde 0) | Sí |
| Alertas de tiempo y distancia | Sí |
| Alertas de tiempo y distancia | Sí |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca subacuático | Sí |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.