Te va a encantar | |
---|---|
Puntuación de sueño e Insights | Sí |
Autonomía de la batería (modo smartwatch) | Hasta 11 días (5 días con pantalla siempre activa) |
Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Sí (verificación puntual y aclimatación opcional durante todo el día y en reposo) |
Garmin Pay™ | Sí |
Almacenamiento de música | Sí |
Tipo de pantalla del reloj | AMOLED (modo de encendido permanente opcional) |
Pantalla táctil | Sí |
Clasificación de resistencia al agua | Natación, 5 ATM |
Modo silla de ruedas | Sí |
Características físicas y de rendimiento | |
---|---|
Material de la correa | Silicona |
Material de la lente | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Material del bisel | Aluminio anodizado |
Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra |
Correas de desmontaje rápido | Sí (20 mm, estándar del sector) |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 42,2 x 42,2 x10,9 mm Se adapta a muñecas de hasta 125-190 mm de circunferencia. |
Peso | 23 g (36 g con correa incluida) |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 30,4 mm (1,2″) de diámetro |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 390 x 390 píxeles |
Pantalla en color | Sí |
Opción de fuente grande | Sí |
Autonomía de la pila/batería | Modo smartwatch: hasta 11 días (5 días con pantalla siempre activa) Modo smartwatch con ahorro de batería: hasta 21 días Modo GNSS solo GPS: hasta 21 horas Modo GNSS (todos los sistemas): hasta 17 horas Modo GNSS (todos los sistemas) con música: hasta 8 horas Consulta los detalles |
Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
Memoria/historial | 8 GB |
Funciones del reloj | |
---|---|
Hora/fecha | Sí |
Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
Horario de verano automático | Sí |
Reloj despertador | Sí |
Alarma inteligente | Sí |
Temporizador | Sí |
Cronómetro | Sí |
Hora de amanecer/anochecer | Sí |
Control de salud y forma física | |
---|---|
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, cada segundo) | Sí |
Frecuencia cardiaca diaria en reposo | Sí |
Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Si (alto y bajo) |
Frecuencia respiratoria (24×7) | Sí |
EDAD FISIOLÓGICA | Sí |
Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
Estrés durante todo el día | Sí |
Recordatorios de relajación | Sí |
Temporizador de respiración para relajarse | Sí |
Meditación | Sí |
Trabajo de respiración | Sí |
Sueño | Si (avanzado) |
Entrenador de sueño | Sí |
Detección de siestas | Sí |
Hidratación | Sí |
Salud femenina | Sí |
Resumen de salud | Sí |
Sensores | |
---|---|
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
Galileo | Sí |
QZSS | Sí |
BeiDou | Sí |
Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | Sí |
Aclimatación por pulsioximetría | Sí |
Brújula | Sí |
Giroscopio | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Termómetro | Sí (requiere sensor tempe™) |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Funciones inteligentes diarias | |
---|---|
Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ : pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | Sí |
Tienda Garmin Connect IQ™ en el dispositivo | Sí |
Notificaciones Inteligentes | Sí |
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | Sí |
Visualización de imágenes de notificaciones en el reloj (solo Android™) | Sí |
Informe matutino | Sí |
Calendario | Sí |
Previsión del tiempo inteligente | Sí |
La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
Ahorro de energía: reloj con ajuste personalizable de bajo consumo | Sí |
Control de la música | Sí |
Reproduce música | Sí |
Buscar mi teléfono | Sí |
Función Buscar mi reloj | Sí |
Buscar mi teléfono durante la actividad GPS | Sí |
Compatibilidad con la aplicación Garmin Messenger | Sí |
Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
Modo noche | Sí |
Workout and Training Plans | |
---|---|
Daily Suggested Workout – Walking | Sí |
Garmin Running Coach | Sí |
Garmin Running Coach Experts | Sí |
Garmin Coach – Prebuilt Cycling Plans | Sí |
Garmin Coach – Strength | Sí |
Sesiones de entrenamiento de cardio | Sí |
Sesiones de entrenamiento de fuerza | Sí |
entrenamientos HIIT | Sí |
Ejercicios de yoga | Sí |
Entrenamientos de pilates | Sí |
Sesiones de entrenamiento para usuarios de silla de ruedas | Sí |
Animaciones de entrenamiento en pantalla | Sí |
Mapa muscular de entreno en pantalla | Sí |
Perfiles de actividad | |
---|---|
Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Fuerza, HIIT, Cardio, Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras, Ejercicios con ergómetro, Comba |
SALUD Y BIENESTAR | Caminar, Pilates, Yoga, Caminar en interiores, Movilidad |
CARRERA EN INTERIORES | Carrera en cinta, Carrera en pista interior |
CARRERA AL AIRE LIBRE | Carrera, Carrera en pista exterior, Trail running, Carrera de obstáculos |
Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Hiking, Equitación, Golf, Montañismo Disc golf, Tiro con arco |
Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, Ciclismo de carretera, Ciclismo de grava, Cicloturismo, Ciclismo eléctrico, Ciclismo adaptado, Ciclismo adaptado en interior, Ciclismo en Interiores, Ciclocross |
Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, Natación en aguas abiertas |
EN EL AGUA (SUPERFÍCIE) | Paddle surf (SUP), Kayak, Remo, Surf, Snorkel |
DEPORTES DE MOTOR | Motociclismo, Overlanding, Motorcrossing, Todoterreno, Moto de nieve |
DEPORTES DE RAQUETA | Tennis, Pickleball, Bádminton, Squash, Tenis de mesa, Pádel, Platform Tennis, Raquetbol |
NIEVE E INVIERNO | Esquí, Snowboard, Esquí de fondo clásico, Esquí de fondo (modalidad patinador), Patinaje sobre hielo, Raqueta de nieve |
Sport profiles | Baloncesto, Voleibol, Hockey sobre hierba, Hockey sobre hielo, Fútbol, Fútbol americano, Lacrosse, Rugby, Ultimate frisbi, Críquet, Sóftbol, Béisbol |
EN EL RING | Boxeo, Artes marciales mixtas |
OTROS PERFILES DE ACTIVIDAD | Patinaje en línea |
Funciones de seguimiento y seguridad | |
---|---|
Detección de incidencias durante actividades concretas | Sí |
Alerta de detección de incidentes en el teléfono para wearables | Sí |
Asistencia | Sí |
LiveTrack | Sí |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
---|---|
Contador de pasos | Sí |
Monitor de impulsos | Sí |
Alertas de inactividad (se muestran en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlas) | Sí |
Opciones de movimiento para la alerta de inactividad | Sí |
Alerta de cambio de posición | Sí |
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
Calorías quemadas | Sí |
Distancia recorrida | Sí |
Minutos de intensidad | Sí |
TrueUp™ | Sí |
Move IQ™ | Sí |
Garmin Connect™ Challenges app | Sí |
Recuento automático de repeticiones | Sí |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
---|---|
Páginas de datos personalizables | Sí |
Planes de entrenamiento descargables | Sí |
Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
% de frecuencia cardiaca máxima | Sí |
tiempo de recuperación | Sí |
Estado de VFC | Sí |
Transmisión de frecuencia cardiaca (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí (con ANT+ o BLE) |
Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Yoga, respiración y meditación solo |
Velocidad y distancia GPS | Sí |
Perfiles de actividad personalizables | Sí |
Auto Pause® | Sí |
Entrenamiento a intervalos | Sí |
Intervalos mejorados (se incluyen aperturas, una página para los datos de los intervalos, una pantalla de descanso y detección automática) | Sí |
Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí |
Ritmo y distancia de carrera con HRM | Sí |
Auto Lap® | Sí |
Vuelta manual | Sí |
VO2 máximo (carrera) | Sí |
Training effect | Sí |
Training Effect (anaeróbico) | Sí |
Beneficios del entrenamiento | Sí |
Tiempo de recuperación mejorado | Si (limitado) |
Indicaciones de audio | Sí |
Bloqueo táctil o de botones | Sí |
Cambio de pantalla automático | Sí |
Historial de actividades en el reloj | Sí |
TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
Funciones de carrera | |
---|---|
Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí |
Dinámica de carrera | Sí |
la cadencia, (ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real) | Sí |
Estrategias de ritmo de PacePro™ | Sí |
Sesiones de entrenamiento de carrera | Sí |
Pronóstico de carrera | Sí |
Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
Detección de carrera/caminar/parada | Sí |
Funciones de golf | |
---|---|
Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Sí |
Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Sí |
Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier parte del campo) | Automático |
Tarjeta de puntuación digital | Sí |
Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | Sí |
Garmin AutoShot™ | Sí |
Vista de green con posicionamiento manual de banderín | Sí |
Obstáculos y objetivos del campo | Sí |
PinPointer | Sí |
Temporizador de recorrido/cuentakilómetros | Sí |
Compatible con seguimiento de palos automático (requiere un accesorio) | Sí |
Vinculación con la aplicación Garmin Golf | Sí |
Apto para torneos oficiales | Sí |
Funciones de ocio al aire libre | |
---|---|
Volver al inicio | Sí |
Cálculo de áreas | Sí (a través de Connect IQ™) |
Pronóstico de pesca | Sí (a través de Connect IQ™) |
Información astronómica | Sí (a través de Connect IQ™) |
Funciones de ciclismo | |
---|---|
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | Sí |
Compatible con luces Varia™ | Sí |
Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí (con ANT+ o BLE) |
Funciones de natación | |
---|---|
Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | Sí |
Tiempo de descanso básico (desde 0) | Sí |
Descanso automático (solo para natación en piscina) | Sí |
Alertas de tiempo y distancia | Sí |
Alertas de tiempo y distancia | Sí |
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca subacuático | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.