Te va a encantar | |
---|---|
Puntuación de sueño e Insights | Sí |
Autonomía de la batería (modo smartwatch) | Hasta 16 días |
Sesiones de entrenamiento diarias recomendadas | Sí |
Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Sí |
Tipo de pantalla del reloj | Monocroma, visible a la luz del sol, transflectiva con memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Clasificación de resistencia al agua | 10 ATM |
Características físicas y de rendimiento | |
---|---|
Material de la correa | Silicona |
Material de la lente | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
Material del bisel | Polímero reforzado con fibra |
Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra |
Correa de reloj QuickFit™ compatible | Sí (22 mm) |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 45 x 45 x 14,2 mm Se adapta a muñecas de hasta 132-213 mm de circunferencia. |
Peso | 48 g |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | Diseño personalizado de dos secciones; 22 x 22 mm (0,9″ x 0,9″) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 176 x 176 píxeles |
Autonomía de la pila/batería | Reloj inteligente: hasta 16 días Modo reloj de ahorro de energía: hasta 40 días GPS: hasta 24 horas Todos los sistemas de satélite: 16 horas Modo GPS con uso máx. batería: hasta 50 horas Actividad GPS de expedición: hasta 20 días |
Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
Memoria/historial | 128 MB |
Funciones del reloj | |
---|---|
Hora/fecha | Sí |
Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
Horario de verano automático | Sí |
Reloj despertador | Sí |
Temporizador | Sí |
Cronómetro | Sí |
Hora de amanecer/anochecer | Sí |
Control de salud y forma física | |
---|---|
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, cada segundo) | Sí |
Frecuencia cardiaca diaria en reposo | Sí |
Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Si (alto y bajo) |
Frecuencia respiratoria (24×7) | Sí |
EDAD FISIOLÓGICA | Sí |
Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
Estrés durante todo el día | Sí |
Recordatorios de relajación | Sí |
Temporizador de respiración para relajarse | Sí |
Trabajo de respiración | Sí |
Sueño | Si (avanzado) |
Detección de siestas | Sí |
Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
Salud femenina | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
Resumen de salud | Sí |
Sensores | |
---|---|
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
Galileo | Sí |
Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | Sí |
Aclimatación por pulsioximetría | Sí |
Altímetro barométrico | Sí |
Brújula | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Termómetro | Sí |
Funciones inteligentes diarias | |
---|---|
Conectividad | Bluetooth®, ANT+® |
Connect IQ™ : pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | Sí |
Tienda Garmin Connect IQ™ en el dispositivo | Sí |
Notificaciones Inteligentes | Sí |
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | Sí |
Informe matutino | Sí |
Calendario | Sí |
Previsión del tiempo inteligente | Sí |
La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
Ahorro de energía: reloj con ajuste personalizable de bajo consumo | Sí |
Control de la música | Sí |
Buscar mi teléfono | Sí |
Función Buscar mi reloj | Sí |
Mando a distancia para VIRB® | Sí |
Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
Garmin Share | Sí |
Perfiles de actividad | |
---|---|
Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Fuerza, HIIT, Cardio, Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras, Subida de Pisos, Ejercicios con ergómetro, Comba |
MULTIDEPORTE | Triatlón |
SALUD Y BIENESTAR | Caminar, Caminar en interiores, Pilates, Yoga |
CARRERA EN INTERIORES | Carrera en cinta, Carrera en pista interior, Carrera virtual |
CARRERA AL AIRE LIBRE | Carrera, Carrera en pista exterior, Trail running, |
Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Hiking, Escalada, Caza, Equitación, Golf, Disc golf, Tiro con arco |
Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, Ciclismo de carretera, Ciclismo de montaña, Ciclismo de grava, Ciclismo para ir a trabajar, Cicloturismo, Ciclismo eléctrico, Bicicleta eléctrica de montaña, Ciclismo en Interiores, Ciclocross, BMX |
Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, Natación en aguas abiertas |
EN EL AGUA (SUPERFÍCIE) | Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Pesca, Navegación, Snorkel, Aguas bravas |
DEPORTES DE RAQUETA | Tennis, Pickleball, Bádminton, Squash, Tenis de mesa, Pádel, Platform Tennis, Raquetbol |
NIEVE E INVIERNO | Esquí, Snowboard, Esquí de fondo clásico, Esquí de fondo (modalidad patinador), Patinaje sobre hielo, Raqueta de nieve |
Sport profiles | Baloncesto, Voleibol, Hockey sobre hierba, Hockey sobre hielo, Fútbol, Fútbol americano, Lacrosse, Rugby, Ultimate frisbi, Críquet, Sóftbol, Béisbol |
OTROS PERFILES DE ACTIVIDAD | Jumpmaster, Táctica, Patinaje en línea |
Funciones de seguimiento y seguridad | |
---|---|
Detección de incidencias durante actividades concretas | Sí |
Alerta de detección de incidentes en el teléfono para wearables | Sí |
Asistencia | Sí |
LiveTrack | Sí |
Compartir eventos en directo | Sí |
Funciones tácticas | |
---|---|
Coordenadas de cuadrícula doble | Sí |
Ubicaciones XERO™ | Sí |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
---|---|
Contador de pasos | Sí |
Alertas de inactividad (se muestran en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlas) | Sí |
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
Calorías quemadas | Sí |
Pisos subidos | Sí |
Distancia recorrida | Sí |
Minutos de intensidad | Sí |
TrueUp™ | Sí |
Move IQ™ | Sí |
Garmin Connect™ Challenges app | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
Equipo de fitness/Gimnasio | |
---|---|
Sesiones de entrenamiento de cardio | Sí |
Sesiones de entrenamiento de fuerza | Sí |
entrenamientos HIIT | Sí |
Ejercicios de yoga | Sí |
Entrenamientos de pilates | Sí |
Recuento automático de repeticiones | Sí |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
---|---|
Páginas de datos personalizables | Sí |
Planes de entrenamiento descargables | Sí |
Indicaciones basadas en trayecto | Sí |
Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
% de frecuencia cardiaca máxima | Sí |
% FCR | Sí |
tiempo de recuperación | Sí |
Frecuencia cardiaca máxima automática | Sí |
Estado de VFC | Sí |
Transmisión de frecuencia cardiaca (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí |
Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Yoga y trabajo de respiración solamente |
Velocidad y distancia GPS | Sí |
Perfiles de actividad personalizables | Sí |
Auto Pause® | Sí |
Entrenamiento a intervalos | Sí |
Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí |
Modos de alimentación: configuración de batería personalizable durante las actividades | Sí |
Ritmo y distancia de carrera con HRM | Sí |
Auto Lap® | Sí |
Vuelta manual | Sí |
Temporizadores de descanso | Sí |
Alertas de vuelta configurables | Sí |
Aclimatación al calor y la altitud | Sí |
VO2 máximo (carrera) | Sí |
VO2 máximo (trail) | Sí |
Training effect | Sí |
Training Effect (anaeróbico) | Sí |
Beneficio principal (categoría de efecto de entrenamiento) | Sí |
Beneficios del entrenamiento | Sí |
Alertas personalizables | Sí |
Indicaciones de audio | Sí |
Hora de finalización | Sí |
Virtual Partner | Sí |
Virtual Racer™ | Sí |
Bloqueo táctil o de botones | Sí |
Botones de acceso rápido | Sí |
Cambio de pantalla automático | Sí |
Historial de actividades en el reloj | Sí |
TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
Funciones de carrera | |
---|---|
Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí |
Dinámica de carrera | Sí |
Oscilación y ratio vertical | Sí |
Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio | Sí (pero no equilibrio) |
Longitud de la zancada (en tiempo real) | Sí |
la cadencia, (ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real) | Sí |
Sesiones de entrenamiento de carrera | Sí |
Ascenso automático en trail | Sí |
Pronóstico de carrera | Sí |
Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
Detección de carrera/caminar/parada | Sí |
Funciones de ocio al aire libre | |
---|---|
Navegación punto a punto | Sí |
Sendero de puntos en tiempo real | Sí |
Volver al inicio | Sí |
TracBack® | Sí |
Modo UltraTrac | Sí |
Punto de referencia | Sí |
Perfil de altura | Sí |
Distancia hasta destino | Sí |
Indicador de tendencia barométrica | Sí |
Velocidad vertical | Sí |
Ascenso/descenso total | Sí |
Gráfica de altura predictiva | Sí |
Coordenadas GPS | Sí |
Sight N’ Go | Sí |
Cálculo de áreas | Sí |
Waypoint proyectado | Sí |
Información astronómica | Sí |
Actividad GPS de expedición | Sí |
Mareas | Sí |
Vista rápida de mareas | Sí |
Funciones de ciclismo | |
---|---|
Trayectos (competición contra actividades anteriores) | Sí |
Competir en una actividad | Sí |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
Compatible con luces Varia™ | Sí |
Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
Funciones de natación | |
---|---|
Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | Sí |
Registro de ejercicios | Sí |
Tiempo de descanso básico (desde 0) | Sí |
Tiempo de descanso con “Repetición activada” | Sí |
Descanso automático (solo para natación en piscina) | Sí |
Alertas de tiempo y distancia | Sí |
Alertas de tiempo y distancia | Sí |
Inicio de cuenta atrás | Sí |
Entrenamientos a nado | Sí |
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca subacuático | Sí |
Funciones de seguimiento para niños | |
---|---|
Aplicación Desafíos Toe-to-Toe™ | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.