Puntuación de sueño e Insights | Sí |
Autonomía de la batería (modo smartwatch) | Hasta 9 días |
Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Sí (comprobación puntual y, opcionalmente, en reposo) |
Garmin Pay™ | Sí |
Tipo de pantalla del reloj | Cristal líquido |
Pantalla táctil | Sí |
Clasificación de resistencia al agua | Natación, 5 ATM |
Características físicas y de rendimiento | |
---|---|
Material de la correa | Silicona |
Material de la lente | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Material del bisel | Aluminio anodizado |
Material de la carcasa | Aluminio anodizado |
Correas de desmontaje rápido | Sí |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 38 x 38 x 11 mm Se adapta a muñecas de entre 110-175 mm |
Peso | 29 g |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 25,4 mm x 21,3 mm (1” x 0,84”) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 201 píxeles |
Pantalla en color | No (escala de grises de 16 niveles) |
Autonomía de la pila/batería | Modo smartwatch: hasta 9 días Modo GPS: 9 horas |
Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
Memoria/historial | 7 actividades cronometradas; 14 días de datos de seguimiento de la actividad |
Funciones del reloj | |
---|---|
Hora/fecha | yes |
Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
Horario de verano automático | Sí |
Reloj despertador | Sí |
Temporizador | Sí |
Cronómetro | Sí |
Control de salud y forma física | |
---|---|
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, cada segundo) | Sí |
Frecuencia cardiaca diaria en reposo | Sí |
Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Si (alto y bajo) |
Frecuencia respiratoria (24×7) | Sí |
EDAD FISIOLÓGICA | Sí (en Garmin Connect™) |
Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
Estrés durante todo el día | Sí |
Recordatorios de relajación | Sí |
Temporizador de respiración para relajarse | Sí |
Meditación | Sí |
Trabajo de respiración | Sí |
Sueño | Si (avanzado) |
Entrenador de sueño | Sí |
Hidratación | Sí |
Salud femenina | Sí |
Resumen de salud | Sí |
Sensores | |
---|---|
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
Galileo | Sí |
BeiDou | Sí |
Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | Sí |
Aclimatación por pulsioximetría | Sí |
Brújula | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Funciones inteligentes diarias | |
---|---|
Conectividad | Bluetooth®, ANT+® |
Notificaciones Inteligentes | Sí |
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | Sí |
Informe matutino | Sí |
Calendario | Sí |
Previsión del tiempo inteligente | Sí |
La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
Control de la música | Sí |
Buscar mi teléfono | Sí |
Función Buscar mi reloj | Sí |
Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
Perfiles de actividad | |
---|---|
Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Fuerza, HIIT, Cardio, Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras, Ejercicios con ergómetro, Baile fitness, Comba |
SALUD Y BIENESTAR | Caminar, Pilates, Yoga, Meditación, Trabajo de respiración |
CARRERA EN INTERIORES | Carrera en cinta, Carrera en pista interior |
CARRERA AL AIRE LIBRE | Carrera |
Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Golf, Disc golf |
Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, Ciclismo en Interiores |
Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina |
EN EL AGUA (SUPERFÍCIE) | PADDLE SURF, Remo |
DEPORTES DE RAQUETA | Pickleball, Tennis, Pádel |
NIEVE E INVIERNO | Esquí, Esquí de fondo clásico, Snowboard, Raqueta de nieve |
Funciones de seguimiento y seguridad | |
---|---|
Detección de incidencias durante actividades concretas | Sí |
Asistencia | Sí |
LiveTrack | Sí |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
---|---|
Contador de pasos | Sí |
Alertas de inactividad (se muestran en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlas) | Sí |
Opciones de movimiento para la alerta de inactividad | Sí |
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
Calorías quemadas | Sí |
Distancia recorrida | Sí |
Minutos de intensidad | Sí |
TrueUp™ | Sí |
Move IQ™ | Sí |
Equipo de fitness/Gimnasio | |
---|---|
Sesiones de entrenamiento de cardio | Sí |
Sesiones de entrenamiento de fuerza | Sí |
entrenamientos HIIT | Sí |
Ejercicios de yoga | Sí |
Entrenamientos de pilates | Sí |
Recuento automático de repeticiones | Sí |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
---|---|
Páginas de datos personalizables | Sí |
Planes de entrenamiento descargables | Sí |
Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
% de frecuencia cardiaca máxima | Sí |
Estado de VFC | Sí |
Transmisión de frecuencia cardiaca (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí |
Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Yoga y trabajo de respiración solamente |
Velocidad y distancia GPS | Sí |
Perfiles de actividad personalizables | Sí |
Entrenamiento a intervalos | Sí |
Auto Lap® | Sí |
Vuelta manual | Sí |
VO2 máximo (carrera) | Sí |
Alertas personalizables | Sí |
Cambio de pantalla automático | Sí |
Historial de actividades en el reloj | Sí |
TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
Funciones de carrera | |
---|---|
Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí |
la cadencia, (ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real) | Sí |
Funciones de golf | |
---|---|
Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Sí |
Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Sí |
Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier parte del campo) | Sí |
Tarjeta de puntuación digital | yes |
Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | Sí |
Funciones de ciclismo | |
---|---|
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.